Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Collector Zone _ Completed Transactions _ Sale: baseballbrain to serving4theking

Posted by: baseballbrain May 9 2009, 01:31 PM

The TCC Collector Zone Transaction Manager generated the following agreement:

baseballbrain receives:

$83.88 in the form of a postal money order.

serving4theking receives:

BASEBALL
JA. BAY $0.01 X 31 $0.31
JO. BENCH $0.02 X 16 $0.32
YO. BERRA $0.05 X 2 $0.10
RY. BRAUN $0.14 X 33 $4.62
GE. BRETT $0.02 X 8 $0.16
RO. CLEMENTE $0.11 X 6 $0.66
PR. FIELDER $0.13 X 38 $4.94
LOU GEHRIG $0.11 X 1 $0.11
BOB GIBSON $0.02 X 10 $0.20
AD. GONZALEZ $0.01 X 12 $0.12
ROY HALLADAY $0.01 X 34 $0.34
JO. HAMILTON $0.12 X 27 $3.24
MA. HOLLIDAY $0.02 X 37 $0.74
RY. HOWARD $0.12 X 39 $4.68
DE. JETER $0.15 X 30 $4.50
IAN KINSLER $0.03 X 17 $0.51
TIM LINCECUM $0.13 X 19 $2.47
GREG MADDUX $0.01 X 30 $0.30
MICKEY MANTLE $0.17 X 2 $0.34
MICKEY MANTLE (HRH) $0.13 X 1 $0.13
RO. MARIS $0.04 X 1 $0.04
NI. MARKAKIS $0.03 X 21 $0.63
RU. MARTIN $0.06 X 30 $1.80
DON MATTINGLY $0.02 X 20 $0.40
YA. MOLINA $0.03 X 31 $0.93
DA. ORTIZ $0.07 X 39 $2.73
JO. POSADA $0.01 X 22 $0.22
KI. PUCKETT $0.01 X 14 $0.14
JO. REYES $0.02 X 29 $0.58
CAL RIPKEN $0.03 X 21 $0.63
JA. ROBINSON $0.10 X 7 $0.70
BA. RUTH $0.21 X 1 $0.21
NO. RYAN $0.03 X 16 $0.48
RY. SANDBERG $0.02 X 24 $0.48
JO. SANTANA $0.05 X 61 $3.05
OZ. SMITH $0.01 X 76 $0.76
GE. SOTO $0.13 X 12 $1.56
NI. SWISHER $0.01 X 27 $0.27
TR. TULOWITZKI $0.04 X 29 $1.16
CH. UTLEY $0.17 X 30 $5.10
JA. VARITEK $0.02 X 31 $0.62
DA. WRIGHT $0.13 X 37 $4.81
KE. YOUKILIS $0.10 X 14 $1.40
REFRACT./X-FRACT. $0.05 X 3 $0.15
SERIAL #D/5000 OR LESS $0.03 X 3 $0.09
FOOTBALL
MA. BARBER III $0.05 X 7 $0.35
JE. BETTIS $0.01 X 187 $1.87
TE. BRADSHAW $0.03 X 1 $0.03
TOM BRADY $0.11 X 3 $0.33
RE. BUSH $0.05 X 4 $0.20
JAY CUTLER $0.08 X 6 $0.48
MI. DITKA $0.05 X 5 $0.20
CALVIN JOHNSON (WR) $0.03 X 2 $0.06
MAURICE JONES-DREW $0.02 X 1 $0.02
MARSHAWN LYNCH $0.06 X 3 $0.18
ELI MANNING $0.09 X 5 $0.45
PE. MANNING $0.13 X 7 $0.91
DAN MARINO $0.06 X 2 $0.12
JOE MONTANA $0.09 X 1 $0.09
RA. MOSS $0.01 X 1 $0.01
AD. PETERSON (VIKINGS) $0.15 X 8 $1.20
TR. POLOMALU $0.07 X 2 $0.14
JE. RICE $0.01 X 6 $0.06
PH. RIVERS $0.02 X 12 $0.24
AA. RODGERS $0.11 X 7 $0.77
B. ROETHLISGERGER $0.10 X 5 $0.50
TO. ROMO $0.20 X 10 $2.00
BA. SANDERS $0.04 X 3 $0.12
MICHAEL TURNER $0.04 X 4 $0.16
BR. URLACHER $0.03 X 5 $0.15
KU. WARNER $0.02 X 146 $2.92
BR. WESTBROOK $0.02 X 78 $1.56
ROY WILLIAMS (WR) $0.02 X 43 $0.86
JASON WITTEN $0.03 X 22 $0.66
REFRACT./X-FRACT. $0.05 X 5 $0.25
SERIAL #D/5000 OR LESS $0.03 X 96 $2.88
BASKETBALL
CH. BARKLEY $0.01 X 3 $0.03
KO. BRYANT $0.14 X 2 $0.28
M. GINOBILI $0.02 X 1 $0.02
MI. JORDAN $0.13 X 4 $0.52
YAO MING $0.07 X 2 $0.14
ST. NASH $0.04 X 3 $0.12
D. NOWITZKI $0.05 X 1 $0.05
SPLIT S/H FLAT RATE PRIORITY total $78.66
BOX W/ DEL. CONFIRMATION + $5.22
GRAND TOTAL = $83.88


Additional notes:

my address:
aaron huertas
166 high st.
somersworth,nh. 03878

Posted by: serving4theking May 9 2009, 11:16 PM

QUOTE(baseballbrain @ May 9 2009, 01:31 PM)
The TCC Collector Zone Transaction Manager generated the following agreement:

baseballbrain receives:

$83.88 in the form of a postal money order.

serving4theking receives:

BASEBALL   
JA. BAY  $0.01 X 31 $0.31
JO. BENCH  $0.02 X 16 $0.32
YO. BERRA  $0.05 X 2 $0.10
RY. BRAUN  $0.14 X 33 $4.62
GE. BRETT  $0.02 X 8 $0.16
RO. CLEMENTE  $0.11 X 6 $0.66
PR. FIELDER  $0.13 X 38 $4.94
LOU GEHRIG  $0.11 X 1 $0.11
BOB GIBSON  $0.02 X 10 $0.20
AD. GONZALEZ  $0.01 X 12 $0.12
ROY HALLADAY  $0.01 X 34 $0.34
JO. HAMILTON  $0.12 X 27 $3.24
MA. HOLLIDAY  $0.02 X 37 $0.74
RY. HOWARD  $0.12 X 39 $4.68
DE. JETER  $0.15 X 30 $4.50
IAN KINSLER  $0.03 X 17 $0.51
TIM LINCECUM  $0.13 X 19 $2.47
GREG MADDUX  $0.01 X 30 $0.30
MICKEY MANTLE  $0.17 X 2 $0.34
MICKEY MANTLE (HRH)  $0.13 X 1 $0.13
RO. MARIS  $0.04 X 1 $0.04
NI. MARKAKIS  $0.03 X 21 $0.63
RU. MARTIN  $0.06 X 30 $1.80
DON MATTINGLY  $0.02 X 20 $0.40
YA. MOLINA  $0.03 X 31 $0.93
DA. ORTIZ  $0.07 X 39 $2.73
JO. POSADA  $0.01 X 22 $0.22
KI. PUCKETT  $0.01 X 14 $0.14
JO. REYES  $0.02 X 29 $0.58
CAL RIPKEN  $0.03 X 21 $0.63
JA. ROBINSON  $0.10 X 7 $0.70
BA. RUTH  $0.21 X 1 $0.21
NO. RYAN  $0.03 X 16 $0.48
RY. SANDBERG  $0.02 X 24 $0.48
JO. SANTANA  $0.05 X 61 $3.05
OZ. SMITH  $0.01 X 76 $0.76
GE. SOTO  $0.13 X 12 $1.56
NI. SWISHER  $0.01 X 27 $0.27
TR. TULOWITZKI  $0.04 X 29 $1.16
CH. UTLEY  $0.17 X 30 $5.10
JA. VARITEK  $0.02 X 31 $0.62
DA. WRIGHT  $0.13 X 37 $4.81
KE. YOUKILIS  $0.10 X 14 $1.40
REFRACT./X-FRACT.  $0.05 X 3 $0.15
SERIAL #D/5000 OR LESS  $0.03 X 3 $0.09
FOOTBALL   
MA. BARBER III  $0.05 X 7 $0.35
JE. BETTIS  $0.01 X 187 $1.87
TE. BRADSHAW  $0.03 X 1 $0.03
TOM BRADY  $0.11 X 3 $0.33
RE. BUSH  $0.05 X 4 $0.20
JAY CUTLER  $0.08 X 6 $0.48
MI. DITKA  $0.05 X 5 $0.20
CALVIN JOHNSON (WR)  $0.03 X 2 $0.06
MAURICE JONES-DREW  $0.02 X 1 $0.02
MARSHAWN LYNCH  $0.06 X 3 $0.18
ELI MANNING  $0.09 X 5 $0.45
PE. MANNING  $0.13 X 7 $0.91
DAN MARINO  $0.06 X 2 $0.12
JOE MONTANA  $0.09 X 1 $0.09
RA. MOSS  $0.01 X 1 $0.01
AD. PETERSON (VIKINGS)  $0.15 X 8 $1.20
TR. POLOMALU  $0.07 X 2 $0.14
JE. RICE  $0.01 X 6 $0.06
PH. RIVERS  $0.02 X 12 $0.24
AA. RODGERS  $0.11 X 7 $0.77
B. ROETHLISGERGER  $0.10 X 5 $0.50
TO. ROMO  $0.20 X 10 $2.00
BA. SANDERS  $0.04 X 3 $0.12
MICHAEL TURNER  $0.04 X 4 $0.16
BR. URLACHER  $0.03 X 5 $0.15
KU. WARNER  $0.02 X 146 $2.92
BR. WESTBROOK  $0.02 X 78 $1.56
ROY WILLIAMS (WR)  $0.02 X 43 $0.86
JASON WITTEN  $0.03 X 22 $0.66
REFRACT./X-FRACT.  $0.05 X 5 $0.25
SERIAL #D/5000 OR LESS  $0.03 X 96 $2.88
BASKETBALL   
CH. BARKLEY  $0.01 X 3 $0.03
KO. BRYANT  $0.14 X 2 $0.28
M. GINOBILI  $0.02 X 1 $0.02
MI. JORDAN  $0.13 X 4 $0.52
YAO MING  $0.07 X 2 $0.14
ST. NASH  $0.04 X 3 $0.12
D. NOWITZKI  $0.05 X 1 $0.05
SPLIT S/H FLAT RATE PRIORITY    total $78.66
BOX W/ DEL. CONFIRMATION    + $5.22
GRAND TOTAL    = $83.88
Additional notes:

my address:
aaron huertas
166 high st.
somersworth,nh. 03878
*



Confirmed!

Posted by: baseballbrain May 10 2009, 07:55 AM

cards mailed. dc# 03080660000067036900.

Posted by: road_runner_1964 May 19 2009, 03:16 AM

Label/Receipt Number: 0308 0660 0000 6703 6900
Class: Priority Mail®
Service(s): Delivery Confirmation™
Status: Delivered

Your item was delivered at 1:26 PM on May 11, 2009 in DEKALB, IL 60115.

Posted by: road_runner_1964 May 19 2009, 03:16 AM

An e-mail and PM reminder to update the status of this transaction were just sent to serving4theking.

Posted by: serving4theking May 19 2009, 01:39 PM

QUOTE(road_runner_1964 @ May 19 2009, 03:16 AM)
An e-mail and PM reminder to update the status of this transaction were just sent to serving4theking.
*



Trade confirmed and money order sent 5/19/09.

Posted by: serving4theking May 19 2009, 01:39 PM

QUOTE(serving4theking @ May 19 2009, 01:39 PM)
Trade confirmed and money order sent 5/19/09.
*




And cards received!

Posted by: urbanmonk May 19 2009, 02:01 PM

An e-mail and PM reminder to update the status of this transaction were just sent to baseballbrain.

Aaron have you rec'd payment for this?

thanks,
Dwight

Posted by: baseballbrain May 20 2009, 12:24 AM

not yet. i expect it in the next day or two.

Posted by: baseballbrain May 24 2009, 11:44 AM

payment received. this sale is complete. thanks

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)